quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

FLUXO DO CAPITAL ESTRANGEIRO JAN-FEV 2011

Podemos ver claramente no gráfico abaixo a saída forte do capital estrangeiro neste inicio de ano. Esta movimentação esta alinhada ao movimento de baixa do IBOV .



Podemos ver na tabela abaixo , que a movimentação de queda no IBOV coincide com a saida do capital estrangeiro após o dia 13/Jan/2011. 


Data   Acumulado    IBOV    Saldo R$Mil


 3-jan 9.033.882,00 69962 42.287,00 
 4-jan 9.267.882,00 70317 234.000,00 
 5-jan 9.848.882,00 71091 581.000,00 
 6-jan 10.469.882,00 70578 621.000,00 
 7-jan 10.612.882,00 70057 143.000,00 
 10-jan 10.655.169,00 70127 42.287,00 
 11-jan 10.914.601,00 70423 259.432,00 
 12-jan 11.165.553,00 71632 250.952,00 
 13-jan 10.918.070,00 70721 -247.483,00 
14-jan 10.684.354,00 70940 -233.716,00 
17-jan 10.694.639,00 70544 10.285,00 
 18-jan 10.545.870,00 70919 -148.769,00 
19-jan 10.512.423,00 70058 -33.447,00 
20-jan 10.301.184,00 69561 -211.239,00 
21-jan 10.076.227,00 69133 -224.957,00 
24-jan 9.948.411,00 69426 -127.816,00 
26-jan 9.995.411,00 68709 47.000,00 
 27-jan 9.720.730,00 68050 -274.681,00 
28-jan 9.509.854,00 66697 -210.876,00 
31-jan 9.052.290,00 66574 -457.564,00 
1-fev 8.912.058,00 67847 -140.232,00 
2-fev 8.895.058,00 66688 -17.000,00 
3-fev 8.601.314,00 66764 -293.744,00 
4-fev 8.432.829,00 65269 -168.485,00 
7-fev 8.173.645,00 65362 -259.184,00   

Nenhum comentário:

Postar um comentário