Os códigos dos contratos de BMF com maior liquidez, Mini Índice e Mini Dólar:
| Meses de Vencimento | ||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |||||
| F | G | H | J | K | M | |||||
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||
| N | Q | U | V | X | Z | |||||
| Códigos do Mini Dólar para 2010 | Códigos do Mini Índice para 2010 | |||||||||
| Janeiro | WDLF09 | Fevereiro | WING09 | |||||||
| Fevereiro | WDLG09 | Abril | WINJ09 | |||||||
| Março | WINH09 | Junho | WINM09 | |||||||
| Abril | WDLJ09 | Agosto | WINQ09 | |||||||
| Maio | WDLK09 | Outubro | WINV09 | |||||||
| Junho | WDLM09 | Dezembro | WDLZ09 | |||||||
| Julho | WDLN09 | |||||||||
| Agosto | WDLQ09 | |||||||||
| Setembro | WDLU09 | |||||||||
| Outubro | WDLV09 | |||||||||
| Novembro | WDLX09 | |||||||||
| Dezembro | WDLZ09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário